23. Overige operationele lasten
Specificatie overige operationele lasten
in miljoenen euro's | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Huisvestingskosten | 21 | 17 |
Automatiseringskosten | 28 | 17 |
Kosten marketing en public relations | 31 | 23 |
Kosten externe adviseurs | 14 | 23 |
Overige kosten | 99 | 8 |
Totaal | 193 | 88 |
Door de juridische fusie van ASN Bank en RegioBank met de Volksbank in 2016 maken de overige operationele kosten onderdeel uit van de enkelvoudige winst- en verliesrekening.
De overige kosten bestaan voor € 43 miljoen uit prudentiële kosten.