8. Immateriële vaste activa
Specificatie immateriële vaste activa
in miljoenen euro's | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Software | 10 | 9 |
Overige immateriële vaste activa | 4 | 6 |
Totaal | 14 | 15 |
Verloop immateriële vaste activa
Software | Overige immateriële vaste activa | |||
---|---|---|---|---|
in miljoenen euro's | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
Cumulatieve aanschaffingswaarden | 18 | 15 | 21 | 21 |
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -8 | -6 | -17 | -15 |
Eindbalans | 10 | 9 | 4 | 6 |
Openingsbalans | 9 | 8 | 6 | 13 |
Geactiveerde kosten | 5 | 4 | - | - |
Verandering samenstelling groepsmaatschappijen1 | - | - | - | -2 |
Afschrijvingen | -4 | -3 | -2 | -5 |
Eindbalans | 10 | 9 | 4 | 6 |
- Per 31 december 2016 zijn de dochterondernemingen RegioBank en ASN Bank gefuseerd met de Volksbank.